介護老人保健施設「つつじの郷」
介護老人保健施設つつじの郷
令和6年4月1日現在
(1)基本料金(介護保険自己負担分 ※表示は全て1割負担分になります)
※このページ最下部より、1ヶ月分の料金目安が確認できる 【料金表】 がダウンロードできます。
(円)
個室 | 多床室 | |
要介護 1 | 867 | 953 |
要介護 2 | 918 | 1009 |
要介護 3 | 992 | 1082 |
要介護 4 | 1054 | 1142 |
要介護 5 | 1109 | 1199 |
<加算項目>
初期加算 | 32/日(入所日より30日の期間) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ1) | 19/日 | |
夜勤職員配置加算 | 26/日 | |
栄養マネジメント強化加算 | 12/日 | |
療養食加算 | 7/食 | |
外泊時費用 | 382/日(月6日間まで) | |
口腔機能維持管理体制加算 | 32/日(月1回) | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 272/回(入所日より3ヶ月以内) | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 253/回(入所日より3ヶ月以内) | |
経口維持加算 | Ⅰ | Ⅱ |
422/日 | 106/日 | |
経口移行加算 | 30/日 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日以前31~45日 | 76/日 |
死亡日以前4~30日 | 169/日 | |
死亡日前日及び前々日 | 960/日 | |
死亡日 | 2003/日 | |
自立支援促進加算 | 317/月 | |
再入所時栄養連携加算 | 211/回 | |
退所時情報提供加算 | 527/回 | |
緊急時治療管理 | 546/日 | |
特定治療 | 老人医療診療報酬点数表による額 |
(2)その他の利用料金
居住費 |
個室 | 多床室 |
2,143 | 573 | |
特別な室料 ※条件を満たした部屋のみ |
個室 | |
2,700 | ||
食費 | 2,039 | |
日用品(注1) | 315 | |
教養娯楽費 | 165 | |
タオルリース代(注2) | 292 | |
行事食(月に1日) | 110 | |
電気料金(1品目)(注3) | 108 | |
理美容料(ご利用の場合) | 2,100/回 |
※上記料金の介護保険自己負担、その他の利用料金は一日当たりの目安です。
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費、食費が減額される場合がございます。
(注1) シャンプー、ボディーソープ、歯磨き粉、石鹸等が該当します。
(注2) 入浴や洗顔、食事等ののタオル類等が該当します。
(注3) テレビの持込みはできません。
(1)基本料金(介護保険自己負担分 ※表示は全て1割負担分になります)
※ショートステイは基本的に個室での案内になります。
※このページ最下部より、1ヶ月分の料金目安が確認できる 【料金表】 がダウンロードできます。
(円)
要介護(要支援1・要支援2)
要支援 1 | 699 | |
要支援 2 | 865 |
要介護(要介護1から要介護5)
要介護 1 | 895 | |
要介護 2 | 949 | |
要介護 3 | 1021 | |
要介護 4 | 1081 | |
要介護 5 | 1141 |
<加算項目>
送迎加算 | 片道 194 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 253 | |
療養食加算 | 9 | |
重度療養管理加算 | 127 | |
緊急時治療管理 | 546 | |
特定治療 | 医科診療報酬点数表に基づく点数 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ1) | 19 |
(2)その他の利用料金
居住費 | 2,143 | |
特別な室料 | 1,650 | |
食費(朝食) | 554 | |
食費(昼食) | 794 | |
食費(夕食) | 691 | |
日用品(注1) | 315 | |
教養娯楽費 | 165 | |
タオルリース代(注2) | 292 | |
行事食(月に1日) | 110 | |
電気料金(1品目)(注3) | 108 |
※上記料金の介護保険自己負担、その他の利用料金は一日当たりの目安です。
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費、食費が減額される場合がございます。
(注1) シャンプー、ボディーソープ、石鹸等が該当します。
(注2) 入浴や洗顔時のタオル類が該当します。
(注3) お持込みの電化製品がある場合料金が発生します。